Трубчатый теплообменник 9 контуров (2 метра)
| Производительность по продукту (молоко) | 6000 л/ч |
| Подача хладоносителя (ледяная вода) | 15000 л/ч |
| Площадь теплообмена | 7,92 м2 |
| Температура молока на входе | 36 oС |
| Температура молока на выходе | 7,1 oС |
| Температура воды на входе | 1 oС |
| Температура воды на выходе | 12,1 oС |
| Тепловая мощность | 194,7 кВт |

Отзывы
Отзывов пока нет.