Трубчатый теплообменник 16 контуров (2 метра)
| Производительность по продукту (молоко) | 6000 л/ч |
| Подача хладоносителя (ледяная вода) | 15000 л/ч |
| Площадь теплообмена | 14,1 м2 |
| Температура молока на входе | 36 oС |
| Температура молока на выходе | 2,8 oС |
| Температура воды на входе | 1 oС |
| Температура воды на выходе | 13,8 oС |
| Тепловая мощность | 223,3 кВт |

Отзывы
Отзывов пока нет.