Трубчатый теплообменник 5 контуров (2 метра)
| Производительность по продукту (молоко) | 6000 л/ч |
| Подача хладоносителя (ледяная вода) | 15000 л/ч |
| Площадь теплообмена | 4,4 м2 |
| Температура молока на входе | 36 oС |
| Температура молока на выходе | 12,7 oС |
| Температура воды на входе | 1 oС |
| Температура воды на выходе | 10 oС |
| Тепловая мощность | 156,9 кВт |

Отзывы
Отзывов пока нет.